سبد خرید شما خالی است
داوطلبان علاقهمند به تحصیل در رشتههای کارشناسی ارشد علوم پزشکی میتوانند از طریق ثبتنام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آمادگی خود را برای شرکت در این آزمون اعلام نمایند. از این رو این افراد میتوانند همزمان با شروع فرآیند ثبتنام، دفترچه ثبتنام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را دانلود نموده تا از کلیه شرایط و جزئیات ذکر شده در دفترچه مطلع شوند. در این مقاله درباره ظرفیت پذیرش رشتههای پرمخاطب به تفکیک ظرفیت دوره های روزانه و شهریه پرداز صحبت خواهیم کرد.
سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: www.sanjeshp.ir
ظرفیت پذیرش در رشتههای ارشد وزارت بهداشت سال 1404 معادل 5 هزار و 992 نفر است که شامل 4 هزار و 226 نفر در ظرفیت عادی و 1 هزار و 766 نفر در ظرفیت شهریهپرداز میباشد. در مقایسه با سال گذشته که ظرفیت پذیرش بیش از 4 هزار نفر بود، ظرفیت امسال حدود 1 هزار و 700 نفر افزایش یافته است. در ادامه جدول ظرفیت پذیرش ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۴ ارائه شده است.
| رشته تحصیلی | دوره روزانه | دوره شهریه پرداز | ظرفیت کل |
| ژنتیک پزشکی | 54 | 20 | 74 |
| بیوشیمی بالینی | 88 | 27 | 115 |
| زیست فناوری پزشکی | 117 | 41 | 158 |
| ایمنی شناسی پزشکی | 87 | 19 | 106 |
| هماتولوژی | 37 | 6 | 43 |
| علوم انتقال خون | 2 | 1 | 3 |
| میکروب شناسی پزشکی | 82 | 28 | 110 |
| انگل شناسی پزشکی | 78 | 78 | |
| قارچ شناسی پزشکی | 30 | 3 | 33 |
| ویروس شناسی پزشکی | 45 | 12 | 57 |
| اتاق عمل | 38 | 10 | 48 |
| آموزش هوشبری | 15 | 3 | 18 |
| پرستاری داخلی و جراحی | 282 | 183 | 465 |
| پرستاری اورژانس | 131 | 47 | 178 |
| پرستاری سالمندی | 130 | 50 | 180 |
| پرستاری توانبخشی | 7 | 3 | 10 |
| پرستاری سلامت جامعه | 97 | 63 | 160 |
| پرستاری مراقبت ویژه | 204 | 99 | 303 |
| پرستاری کودکان | 92 | 66 | 158 |
| پرستاری مراقبت ویژه نوزادان | 49 | 15 | 64 |
| پرستاری نظامی | 8 | 8 | 16 |
| روان پرستاری | 96 | 58 | 154 |
| مدیریت پرستاری | 32 | 17 | 49 |
| تغذیه بالینی | 24 | 6 | 30 |
| تغذیه در جامعه(علوم بهداشتی در تغذیه) | 34 | 16 | 50 |
| تغذیه ورزشی | 8 | 2 | 10 |
| علوم تغذیه | 55 | 21 | 76 |
| علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه | 6 | 4 | 10 |
| مامایی | 121 | 43 | 164 |
| مشاوره در مامایی | 110 | 36 | 146 |
| تکنولوژی گردش خون | 12 | 6 | 18 |
| روانشناسی بالینی | 70 | 30 | 100 |
| روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | 21 | 7 | 28 |
| روانشناسی سلامت | 11 | 4 | 15 |
| بهداشت روان | 8 | 4 | 12 |
| سم شناسی | 20 | 5 | 25 |
| شیمی دارویی | 11 | 12 | 23 |
| علوم تشریحی | 94 | 31 | 125 |
| فیزیولوژی پزشکی | 77 | 23 | 100 |
| نانوفناوری پزشکی | 64 | 28 | 92 |
در کنکور ارشد وزارت بهداشت، آگاهی از ظرفیت پذیرش رشتهها اهمیت دو چندان دارد، چون این آزمون علاوه بر رقابت علمی، به علت ظرفیت محدود دانشگاههای علوم پزشکی و شرایط خاص رشتهها، نیاز به برنامهریزی دقیق و هدفمند دارد. اما چیزی که باید بدان توجه کرد این است که ظرفیت کم یا زیاد برخی رشتهها نباید در میزان مطالعه و انگیزه داوطلب تاثیر مستقیم بگذارد. یعنی اگر ظرفیت کم باشد باعث استرس و ناامیدی و اگر ظرفیت رشته زیاد باشد، ساعت مطالعه کمتر شود. بنابراین یک دید کلی نسبت به ظرفیت پذیرش رشته خود داشته باشید که طبق آن بتواند برنامه ریزی درست و اصولی طراحی نمایید.